OT872A·-18℃~1450℃·手持便攜、在線兩用式紅外測(cè)溫儀(國(guó)內(nèi)開創(chuàng))·RS232及DC信號(hào)輸出功能
更新時(shí)間:2024-12-03
OT872A
OT872A
產(chǎn)品介紹:
·-18℃~1450℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測(cè)溫儀(國(guó)內(nèi)開創(chuàng))
·RS232及DC信號(hào)輸出功能
·可固定式
·距離比50:1
·高低溫報(bào)警功能
·發(fā)射系數(shù)可調(diào)
測(cè)溫范圍 | -18℃~1450℃ |
測(cè)溫**度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量距離比率 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號(hào)輸出接口 | √ |
預(yù)設(shè)間隔測(cè)量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測(cè)量功能 | √ |
*大、*小值測(cè)量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: