TES-1605 數(shù)字接地電阻計(jì)顯示3 1/2 位液晶顯示及*大讀值1999.絕緣阻抗當(dāng)測(cè)量時(shí)加300VDC,在電路和外殼間具有大于5M W 的絕緣阻抗抵擋電壓當(dāng)測(cè)量時(shí)加300VDC,在電路和外殼間具有大于5M W 的絕緣阻抗自動(dòng)關(guān)機(jī)在電路與外殼間具有3700CV AC/ 1 分鐘抵擋電壓
更新時(shí)間:2024-12-02
TES-1605 數(shù)字接地電阻計(jì)
TES-1605 數(shù)字接地電阻計(jì)
測(cè)量范圍和**度 ( 在 23 ℃ 和 45-75%RH ) |
功 能 | 范 圍 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) |
大地電壓 | 0 ~ 199.9V (50Hz, 60Hz) | ±(1%位數(shù)+4位數(shù)) | 300Vrms / 1 分鐘 |
接地電阻 | 0 ~ 19.99 Ω | ± (2%位數(shù)+0.1 Ω ) | 200Vrms / 10 秒 |
0 ~ 199.9 Ω | ± (2%位數(shù)+3位數(shù)) | ||
0 ~ 1999 Ω |
電池耗電 ( typical Value with battery voltage of 9V ) |
檔 柆 | 測(cè)量 |
20 Ω / 200 Ω /2000 Ω | 42mA |
Earth V | 22mA |
一般規(guī)格 |
**規(guī)范 | 設(shè)計(jì)符合IEC1010-1 、 IEC 61557 |
顯示 | 3 1/2 位液晶顯示及*大讀值1999. |
絕緣阻抗 | 當(dāng)測(cè)量時(shí)加300VDC,在電路和外殼間具有大于5M W 的絕緣阻抗 |
抵擋電壓 | 當(dāng)測(cè)量時(shí)加300VDC,在電路和外殼間具有大于5M W 的絕緣阻抗 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在電路與外殼間具有3700CV AC/ 1 分鐘抵擋電壓 |
尺寸 | 165(長(zhǎng)) x 100(寬) x 57(高)mm |
重量 | 約500公克 (包含電池) |
電源 | 6×1.5V " AA " 電池 |
過載指示 | LCD顯示 " 1- - - " 符號(hào) |
操作溫度和濕度 | 0 ℃ 到 40 ℃(32 ℉ 到 104 ℉ ) , 80% RH 以下. |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -10 ℃ 到 60℃ (14 ℉ 到 140 ℉ ) |
附件 | 輔助測(cè)試引線→ 1組 , 輔助接地釘→ 2支 , 說明書 , 電池 "AA" 或相等的→ 6個(gè) |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: