ST2676系列電子式指針絕緣電阻表●輸出短路電流大于2mA,可使容性負(fù)載快速充電。●采用先進(jìn)數(shù)字處理技術(shù),抗gan擾能力強(qiáng),測量高阻大容性負(fù)載時也能穩(wěn)定工作。
更新時間:2024-11-29
ST2676系列電子式指針絕緣電阻表
ST2676系列電子式指針絕緣電阻表
●有單電壓、雙電壓和三電壓機(jī)型??蓽y高達(dá)1000GΩ的絕緣電阻。
●張絲表頭,絕緣對數(shù)刻度,雙刻度量程自動轉(zhuǎn)換,讀數(shù)方便。
●輸出短路電流大于2mA,可使容性負(fù)載快速充電。
●采用先進(jìn)數(shù)字處理技術(shù),抗gan擾能力強(qiáng),測量高阻大容性負(fù)載時也能
穩(wěn)定工作。
●帶計時器(h型)類儀表,可自動計時,并在15s,60s,10min各時刻鎖定示值,并發(fā)出聲光提示便于抄讀示值。
●體積小,重量輕,操作簡捷,攜帶方便。
●防塵防潮結(jié)構(gòu),適于戶外使用。
●電池供電,低功耗,并有電池電量檢查功能。
型 號 | 2676B1 | 2676Bh | 2676C1 | 2676Ch | 2676D1 | 2676Dh | 2676E1 | 2676Eh | 2676F1 | 2676Fh | 2676G1 | 2676Gh |
額定電壓 | 1000V | 2500V | 5000V | 10kV 5000V | 5000V 2500V | 2500V 1000V 500V | ||||||
工作電壓 | Rated Voltag×(1±10%) | |||||||||||
測量范圍上限值 | 100GΩ 100MΩ | 200GΩ 200MΩ | 500GΩ 500MΩ | 1000GΩ 500GΩ | 500GΩ 250GΩ | 40GΩ 20GΩ 10GΩ | ||||||
主要測量范圍 | 0.005 ~ 20GΩ 0.5 ~ 20MΩ | 0.01 ~ 50GΩ 1 ~ 50MΩ | 0.02 ~ 100GΩ 2 ~ 100MΩ | 0.04 ~ 200GΩ 0.02 ~ 100MΩ | 0.02 ~ 100GΩ 0.01 ~ 50MΩ | 2MΩ ~ 10GΩ 1MΩ ~ 5GΩ 0.5MΩ ~ 2.5GΩ | ||||||
其他測量范圍 | 0.002~0.005GΩ 20 ~ 100GΩ 0.2 ~ 0.5MΩ 20 ~ 100MΩ | 0.005 ~ 0.1GΩ 50 ~ 200GΩ 0.5 ~ 1MΩ 50 ~ 200MΩ | 0.01 ~ 0.02GΩ 100 ~ 500GΩ 1 ~ 2MΩ 100 ~ 500MΩ | 0.02 ~ 0.04GΩ 200 ~ 1000GΩ 0.01 ~ 0.02MΩ 100 ~ 500MΩ | 0.01 ~ 0.02GΩ 100 ~ 500GΩ 0.005 ~ 0.01MΩ 50 ~ 250MΩ | 1 ~ 2MΩ 10 ~ 40GΩ 0.5 ~ 1MΩ 5 ~ 10GΩ 0.25 ~ 5MΩ 2.5 ~ 10GΩ | ||||||
*大誤差 | 主要測量范圍內(nèi):±5%RDG 其它測量范圍內(nèi):±10%RDG | |||||||||||
輸出短路電流 | ≥ 2mA |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: