KJTFS10防水防油安全光幕光柵KJT-TBF系列安全光柵(安全光幕),防護(hù)等級(jí)IP68,可在水下正常工作,搞光/電磁干擾強(qiáng),低功耗設(shè)計(jì)響應(yīng)時(shí)間短??煽啃愿撸褂梅判?/p>
更新時(shí)間:2024-11-27
KJTFS10防水防油安全光幕光柵
KJTFS10防水防油安全光幕光柵
參數(shù)與型號(hào) | KJTFS10系列 | KJTFS20系列 | KJTFS30系列 | KJTFS40系列 | |
光軸數(shù) | 8、12至32 | 4、6、8至32 | 4、6、8至32 | 4、6、8至32 | |
光軸距 | 10mm | 20mm | 30mm | 40mm | |
適合小保護(hù)物體 | φ15mm | φ25mm | φ35mm | φ45mm | |
保護(hù)幅寬 | 光軸間距×(光路數(shù)-1) | ||||
檢測(cè)范圍 | 0-3m | ||||
電源電壓 | DC24V | ||||
功耗 | <8W | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 3-32ms | ||||
輸出 | NPN | NPN晶體管輸出,100mA | |||
PNP | PNP晶體管輸出,100mA | ||||
輸出電流 | 100mA | ||||
輸出形式 | NPN或PNP雙路輸出,NPN/PNP單路同時(shí)輸出 | ||||
輸出狀態(tài) | 所有光軸受光時(shí)ON | ||||
指示燈 | 發(fā)射器 | 黃燈亮、電源接通 | |||
接收器 | 紅綠雙色指示燈,未遮光時(shí)(綠色),遮光時(shí)(紅色) | ||||
耐光環(huán)境 | 太陽(yáng)光:10000Lx,白織燈:3000 Lx | ||||
環(huán)境溫度 | -25-+70°攝氏度(注意不可結(jié)露、結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度 | 35-95%RH | ||||
抗振動(dòng) | 頻率:10-55Hz,振幅:0.75mm,在X、Y、Z各方向2小時(shí) | ||||
抗沖擊 | 加速度300m/s,在X、Y、Z各方向2小時(shí) | ||||
絕緣電阻 | AC1000V,50/60Hz,1分鐘 | ||||
介電強(qiáng)度 | DC500V,20MΩ | ||||
連接方式 | 配備專用電纜,發(fā)光器4芯,受光器6芯 | ||||
殼體材料 | 外殼:鋁合金 端蓋:ABS工程塑料 支架:冷軋鋼板 | ||||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP68 | ||||
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: