UT61E 數(shù)字萬(wàn)用表具有超大屏幕數(shù)字和高解析度模擬指針的同步顯示功能,全量程過(guò)載保護(hù)和*的外觀設(shè)計(jì),使之成為性能更為的新一代實(shí)用電工測(cè)量?jī)x表。
更新時(shí)間:2024-11-20
UT61E 數(shù)字萬(wàn)用表
UT61系列數(shù)字萬(wàn)用表是具備高可靠性、高安全性、自動(dòng)量程、手持式萬(wàn)用表等特點(diǎn)。并有RS-232或USB標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)傳輸接口、數(shù)據(jù)保持、相對(duì)測(cè)量、峰值測(cè)量、欠壓提示、背光和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
UT61E 數(shù)字萬(wàn)用表
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT61E | |
直流電壓 (V) | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.1+2) |
交流電壓 (V) | 220mV/2.2V/22V/220V/750V | ±(0.8+10) |
直流電流 (A) | 200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A | ±(0.5+10) |
交流電流 (A) | 200μA/2200μA/22mA/220mA/2.2A/10A | ±(0.8+10) |
電阻 (Ω) | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ | ±(0.5+10) |
電容 (F) | 22nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2.2mF/22mF/220mF | ±(3.0+5) |
頻率 (Hz) | 10Hz-220MHz | ±(0.01+5) |
特殊功能 | ||
z大顯示 | 22000 | |
自動(dòng)量程 | ||
真有效值 | ||
頻響(Hz) | 45Hz 10kHz | |
占空比 | 0.1 99.9 | |
二極管測(cè)試 | ||
通斷蜂鳴 | ||
低電壓顯示 | 7.5V | |
數(shù)字保持 | ||
相對(duì)測(cè)量 | ||
峰值 | ||
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | ||
模擬條 | 46段 | |
輸入保護(hù) | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 65mm × 43 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 370g | |
機(jī)身尺寸 | 180mm × 87mm × 47 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、轉(zhuǎn)換插頭、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤(pán) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 455mm×335mm×375mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15.5Kg | |
可選配件 | USB數(shù)據(jù)線 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: