ZX-3超聲波測(cè)厚儀·120MHz FPGA 定時(shí)·150V 方波脈沖電壓·脈沖-回波(缺陷) 測(cè)量模式.·可調(diào)節(jié)閘門(mén)(40-52dB)·增益步進(jìn)間距3dB(vlow, low, med, high, vhi 五檔)
更新時(shí)間:2024-11-17
ZX-3超聲波測(cè)厚儀
技術(shù)特點(diǎn):
·120MHz FPGA 定時(shí)
·150V 方波脈沖電壓
·脈沖-回波(缺陷) 測(cè)量模式.
·可調(diào)節(jié)閘門(mén)(40-52dB)
·增益步進(jìn)間距3dB(vlow, low, med, high, vhi 五檔)
·可選擇的手動(dòng)或自動(dòng)零點(diǎn)
·雙晶探頭(1-10MHz 可選擇)
·低溫定制LCD顯示(-22 F / -30C)
·USB- Type C 連接(ZX-5 系列)
· CDC兼容串口 、USB接口.
·可選 串行RS232 或藍(lán)牙模塊 (ZX-5).
·數(shù)據(jù)存儲(chǔ): 32M 閃存( ZX-5 DL).
·防護(hù)等級(jí)IP 65.
·掃查測(cè)量:自動(dòng)找出被測(cè)材料掃查區(qū)域內(nèi)的zui薄值
ZX-3測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.63~914.4mm (鋼,取決于探頭) |
顯示單位 | mm/IN |
顯示精度 | 0.01mm/0.001IN |
聲速范圍 | 305~18542m/s |
探頭頻率 | 1MHz~10MHz(LEMO接口) |
調(diào)零 | 手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)零 |
探頭直徑 | 可選探頭直徑來(lái)提高線性 |
增益 | 40-52dB(步進(jìn)間距3dB) |
屏幕 | 大屏幕多功能低溫型LCD顯示屏 |
背景燈 | 關(guān)閉/常開(kāi)/自動(dòng)三種工作模式,亮度有低/中/高三檔可調(diào) |
脈沖重復(fù)頻率 | 200Hz |
顯示刷新率 | 10Hz |
掃描方式 | 每秒測(cè)量100個(gè)點(diǎn),可以捕捉到掃描過(guò)程中的zui薄值 |
差值模式 | 顯示測(cè)量值與預(yù)先設(shè)定值的差值。(僅ZX-5/5DL) |
報(bào)警功能 | 如果測(cè)量值小于用戶輸入zui小允許值/高于用戶輸入的zui大允許值,紅燈亮并有BB的報(bào)警聲提示,綠燈亮表示測(cè)量在允許范圍內(nèi)。(僅ZX-5/5DL) |
VX聲速模式 | 可以測(cè)量材料的聲速值(僅ZX-5/5DL) |
電源 | 2節(jié)5號(hào)電池,連續(xù)使用時(shí)間zui高可達(dá)45小時(shí)(電池種類的不同使用時(shí)間會(huì)有變化)。當(dāng)電池供電不足時(shí),顯示器會(huì)顯示低電量標(biāo)志。自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(5分鐘無(wú)任何操作后會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī))。USB接口供電功能(僅ZX-5/5DL) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置32M的存儲(chǔ)卡可存儲(chǔ)10000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)(分成40個(gè)存儲(chǔ)文件,每個(gè)存儲(chǔ)文件可存250個(gè)數(shù)據(jù))(僅ZX-5DL)。存儲(chǔ)文件格式為通用的.csv格式,不需要的數(shù)據(jù)通訊軟件。 |
鍵盤(pán) | 9鍵防水、防油鍵盤(pán) |
操作溫度 | -30℃~75℃ |
尺寸 | 63.5x131.3x31.5mm(擠壓鋁制外殼,底蓋為鋁板鍍鎳,堅(jiān)固耐用) |
重量 | 312g |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | NIST & MIL-STD-4562A |
ZX-3超聲波測(cè)厚儀
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: