Elcometer121分體式涂層測厚儀Elcometer 121 涂層測厚儀有兩種型號可選,分別是E121-S和E121-S用來測量一層或多層涂層的厚度。兩種型號都自帶照明式帶格線的顯微鏡。Elcometer 121 涂層檢測儀上等型還自帶刀盤,可在三種刀片之間輕易選擇,配合十字劃割附著力測試儀使用。
更新時間:2024-11-17
Elcometer121分體式涂層測厚儀
Elcometer 121 涂層測厚儀有兩種型號可選,分別是E121-S和E121-S用來測量一層或多層涂層的厚度。兩種型號都自帶照明式帶格線的顯微鏡。Elcometer 121 涂層檢測儀上等型還自帶刀盤,可在三種刀片之間輕易選擇,配合十字劃割附著力測試儀使用。
布局緊湊,使用方便,適合于狹小空間
陽極氧化鋁制成,經(jīng)久耐用
Elcometer 121 涂層檢測儀LED超亮光源,觀測清晰
Elcometer 121 涂層檢測儀上等型可帶有一個十字劃割刀片和三個標準刀片,安裝緊固,僅僅旋轉一下刀盤,即可更改dao具。
Elcometer 121/4 標準型 P.I.G. | Elcometer 121/4 上等型 P.I.G. | |
部件編號 | A121---S | A121---T |
范圍 | 2 - 2000μm (0.08 - 80mils) 取決于dao具切割角度,**度是刻度系數(shù)的一半 | |
尺寸 | 110 x 75 x 30mm (4.3 x 3 x 1.2"), 369g (13oz) | 110 x 75 x 40mm (4.3 x 3 x 1.6 ), 383g (13.5oz) |
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 認可證書:可為固定校準設備出具的證書,由獨立的校準實驗室出具的*UKAS可溯的證書 | |
包裝清單 | Elcometer 121/4, 1, 4 和 6號dao具, x50 顯微鏡, 4 x AG3 燈泡電池(燈泡已固定), 六角扳手, 黑色馬克筆 腕帶, 便攜包和操作手冊 |
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 角度 | 測量范圍 | 刻度系數(shù) |
T99915761-1 | 碳化鎢DAO具 | 45° | 20 - 2000µm (1 - 80mils) | 20µm (1mil) |
T99915761-4 | 碳化鎢DAO具 No 4 | 26.6° | 10 - 1000µm (0.5 - 35mils) | 10µm (0.5mil) |
T99915761-6 | 碳化鎢DAO具 No 6 | 5.7° | 2 - 200µm (0.1 - 8mils) | 2µm (0.1mil) |
涂層厚度 | 標準 | |||
T99913700-1 | 十字劃割刀, 6 齒 x 1mm | 0 - 60µm (0 - 2.4mils) | ISO | |
T99913700-2 | 十字劃割刀, 11 齒 x 1mm | 0 - 50µm (0 - 2.0mils) | ASTM | |
T99913700-3 | 十字劃割刀, 11 齒 x 1.5mm | 0 - 60µm (0 - 2.4mils) | ||
T99913700-4 | 十字劃割刀, 6 齒 x 2mm | 50 - 125µm (2.0 - 5.0mils) | ASTM | |
T99913700-4 | 十字劃割刀, 6 齒 x 2mm | 0 - 60µm (0 - 2.4mils) | ISO | |
T99913700-4 | 十字劃割刀, 6 齒 x 2mm | 61 - 120µm (2.4 - 4.7mils) | ISO | |
T99913700-5 | 十字劃割刀, 6 齒 x 3mm | 121 - 250µm (4.8 - 9.8mils) | ISO | |
K0001539M001 | 膠帶(1卷) | T9998894- 膠帶(2卷) | ASTM | |
K0001539M002 | 膠帶(1卷) | T9999358- 膠帶(2卷) | ISO |
Elcometer121分體式涂層測厚儀
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: